Marketplace – Bulk
Count: 2023Form | Variety | Appellation | Vintage | Gallons | Appellation Category | Variety Category | Appellation State | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116150 | 116150 | Chardonnay | Lodi | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
116166 | 116166 | Chardonnay | North Coast | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
116168 | 116168 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116169 | 116169 | Zinfandel | California | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116173 | 116173 | Zinfandel | Alexander Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116174 | 116174 | Zinfandel | Lake County | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116175 | 116175 | Petite Sirah | Mendocino County | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116177 | 116177 | Petite Sirah | Red Hills | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116178 | 116178 | Petite Sirah | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116179 | 116179 | Syrah | Lake County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
116180 | 116180 | Pinot Noir | Potter Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
116183 | 116183 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
120246 | 120246 | Chardonnay | Dry Creek Valley | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
120247 | 120247 | Chardonnay | Russian River | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
120248 | 120248 | Sauvignon Blanc | North Coast | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
120476 | 120476 | Sauvignon Blanc | Lake County | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
120804 | 120804 | Pinot Noir | Russian River | 2024 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
120806 | 120806 | Sauvignon Blanc | Lake County | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
118854 | 118854 | Malbec | Alexander Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
119955 | 119955 | Petit Verdot | Alexander Valley | 2023 | 0 - 500 | NC | red | CA |
118490 | 118490 | Pinot Noir | Napa Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
118491 | 118491 | Pinot Noir | Sonoma Carneros | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
118492 | 118492 | Pinot Noir | Sonoma Carneros | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120035 | 120035 | Merlot | Napa Valley | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
120036 | 120036 | Malbec | Oak Knoll District | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
120037 | 120037 | Cabernet Sauvignon | Oak Knoll District | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
120478 | 120478 | Pinot Noir | Napa Carneros | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120479 | 120479 | Chardonnay | Sonoma Carneros | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
120480 | 120480 | Chardonnay | Napa Valley | 2024 | 25,000 - 50,000 | NC | white | CA |
120481 | 120481 | Chardonnay | Napa Valley | 2024 | 5,000 - 10,000 | NC | white | CA |
120482 | 120482 | Chardonnay | Oak Knoll District | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
120483 | 120483 | Pinot Noir | Oak Knoll District | 2024 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
119567 | 119567 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
121179 | 121179 | Pinot Noir | Napa Carneros | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
110703 | 110703 | Chardonnay | California | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
114910 | 114910 | Pinot Noir | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
115298 | 115298 | Pinot Grigio | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
116165 | 116165 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2023 | 25,000 - 50,000 | CC | red | CA |
116346 | 116346 | Cabernet Sauvignon | California | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
117707 | 117707 | Chardonnay | Russian River | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
117760 | 117760 | Chardonnay | California | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
117761 | 117761 | Chardonnay | California | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
117762 | 117762 | White Riesling | California | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
117763 | 117763 | Viognier | California | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
117764 | 117764 | Chenin Blanc | California | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
118889 | 118889 | Chardonnay | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
118890 | 118890 | Chardonnay | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
118891 | 118891 | Chardonnay | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
118892 | 118892 | Chardonnay | California | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
118893 | 118893 | Chardonnay | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
118894 | 118894 | Chardonnay | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
118895 | 118895 | Chardonnay | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
118896 | 118896 | Chardonnay | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
119900 | 119900 | Cabernet Sauvignon | Alexander Valley | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
120213 | 120213 | Chenin Blanc | California | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
120214 | 120214 | Chenin Blanc | California | 2024 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
120217 | 120217 | Chenin Blanc | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
120218 | 120218 | Chenin Blanc | California | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
120220 | 120220 | Chenin Blanc | California | 2024 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
120221 | 120221 | Chenin Blanc | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
120518 | 120518 | Chardonnay | California | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
120753 | 120753 | Chardonnay | California | 2024 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
120754 | 120754 | Chardonnay | California | 2024 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
120761 | 120761 | Pinot Grigio | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
121360 | 121360 | Pinot Noir | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
121361 | 121361 | Pinot Noir | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
121362 | 121362 | Pinot Noir | California | 2024 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
121363 | 121363 | Pinot Noir | California | 2024 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
119982 | 119982 | Cabernet Sauvignon | Sonoma County | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
120245 | 120245 | Merlot | Stags Leap District | 2023 | 0 - 500 | NC | red | CA |
120445 | 120445 | Sauvignon Blanc | Santa Clara County | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
121003 | 121003 | Syrah | Santa Clara County | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
119959 | 119959 | Chardonnay | Napa Valley | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
119960 | 119960 | Chardonnay | Napa Valley | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
121138 | 121138 | Cabernet Franc | Oak Knoll District | 2024 | 0 - 500 | NC | red | CA |
118276 | 118276 | Syrah | Napa Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
118281 | 118281 | Grenache | Napa Valley | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
120660 | 120660 | Pinot Noir | Anderson Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
121368 | 121368 | Sauvignon Blanc | North Coast | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
117073 | 117073 | Petite Sirah | Paso Robles | 2023 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
117075 | 117075 | Syrah | Paso Robles | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
117076 | 117076 | Petit Verdot | Paso Robles | 2023 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
117077 | 117077 | Merlot | Paso Robles | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
117079 | 117079 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
120447 | 120447 | Gewurztraminer | Paso Robles | 2024 | 1,000 - 5,000 | CC | white | CA |
120448 | 120448 | Muscat Canelli | Paso Robles | 2024 | 1,000 - 5,000 | CC | white | CA |
120449 | 120449 | Pinot Grigio | Paso Robles | 2024 | 1,000 - 5,000 | CC | white | CA |
120595 | 120595 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
118805 | 118805 | Pinot Noir | San Luis Obispo County | 2023 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
116382 | 116382 | Cabernet Sauvignon | Contra Costa County | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
116384 | 116384 | Carignane | Contra Costa County | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
116390 | 116390 | Mourvedre | Contra Costa County | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116391 | 116391 | Petite Sirah | Contra Costa County | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
116392 | 116392 | Pinot Gris | Petaluma Gap | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | white | CA |
116393 | 116393 | Pinot Noir | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
120621 | 120621 | Cabernet Sauvignon | Lake County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
120622 | 120622 | Grenache | Carneros | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120623 | 120623 | Rose | Contra Costa County | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
120624 | 120624 | White Riesling | Petaluma Gap | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
120625 | 120625 | Zinfandel | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120626 | 120626 | Zinfandel | Dry Creek Valley | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120032 | 120032 | Pinot Noir | Carneros | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120263 | 120263 | Chardonnay | Sonoma Carneros | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
120265 | 120265 | Cabernet Sauvignon | Yountville | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120268 | 120268 | Pinot Meunier | Sonoma Carneros | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
120270 | 120270 | Pinot Noir | Napa Carneros | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120415 | 120415 | Chardonnay | Russian River | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
116802 | 116802 | Malbec | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116803 | 116803 | Malbec | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116804 | 116804 | Merlot | Lodi | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116806 | 116806 | Petite Sirah | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116809 | 116809 | Pinot Noir | California | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116811 | 116811 | Syrah | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116812 | 116812 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
116813 | 116813 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
116814 | 116814 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
117961 | 117961 | Merlot | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
119950 | 119950 | Pinot Noir | California | 2024 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
120383 | 120383 | Pinot Grigio | California | 2024 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
120384 | 120384 | Chardonnay | California | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
120429 | 120429 | Viognier | California | 2024 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
120706 | 120706 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2024 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
120707 | 120707 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2024 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
120708 | 120708 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2024 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
120710 | 120710 | Chardonnay | California | 2024 | 50,000 - 100,000 | CA | white | CA |
120713 | 120713 | Malbec | Lodi | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
120714 | 120714 | Merlot | Lodi | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
120715 | 120715 | Merlot | Lodi | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
120716 | 120716 | Pinot Noir | California | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
120717 | 120717 | Pinot Noir | California | 2024 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
120718 | 120718 | Syrah | California | 2024 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
120720 | 120720 | Zinfandel | Lodi | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
120721 | 120721 | Zinfandel | Lodi | 2024 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
120722 | 120722 | Zinfandel | Lodi | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
121408 | 121408 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2024 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
121409 | 121409 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
121410 | 121410 | Petite Sirah | Lodi | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
121411 | 121411 | Chardonnay | Monterey County | 2024 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
121412 | 121412 | Chardonnay | Monterey County | 2024 | 25,000 - 50,000 | CC | white | CA |
121413 | 121413 | Gewurztraminer | Monterey County | 2024 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
121414 | 121414 | White Riesling | Monterey County | 2024 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
121415 | 121415 | White Riesling | Monterey County | 2024 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
119295 | 119295 | Zinfandel | Sonoma County | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120180 | 120180 | Chenin Blanc | Clarksburg | 2023 | 500 - 1,000 | CA | white | CA |
120181 | 120181 | Chenin Blanc | Clarksburg | 2024 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
120436 | 120436 | Sauvignon Blanc | Russian River | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
121070 | 121070 | Cabernet Franc | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
121071 | 121071 | Cabernet Sauvignon | Dry Creek Valley | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
121072 | 121072 | Malbec | Sonoma County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
121073 | 121073 | Merlot | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
121074 | 121074 | Petit Verdot | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
121075 | 121075 | Petite Sirah | Dry Creek Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
121076 | 121076 | Zinfandel | Dry Creek Valley | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
121077 | 121077 | Sauvignon Blanc | California | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
111123 | 111123 | Dry Red | Santa Clara County | 2021 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
111124 | 111124 | Dry Red | Santa Clara County | 2021 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
112217 | 112217 | Dry Red | Santa Clara County | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
112219 | 112219 | Zinfandel | Santa Clara County | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116821 | 116821 | Cabernet Sauvignon | Santa Clara County | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116823 | 116823 | Petite Sirah | Santa Clara County | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116825 | 116825 | Dry Red | Santa Clara County | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116826 | 116826 | Zinfandel | Santa Clara County | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116828 | 116828 | Cabernet Sauvignon | Santa Clara County | 2022 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116830 | 116830 | Petite Sirah | Santa Clara County | 2021 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
116831 | 116831 | Zinfandel | Santa Clara County | 2021 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
118716 | 118716 | Sagrantino | Santa Clara County | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
121389 | 121389 | Cabernet Sauvignon | Santa Clara County | 2024 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
121390 | 121390 | Dry Red | Santa Clara County | 2024 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
121391 | 121391 | Zinfandel | Santa Clara County | 2024 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
119433 | 119433 | Merlot | Paso Robles | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
119436 | 119436 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
120207 | 120207 | Chardonnay | Napa Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
120296 | 120296 | Cabernet Sauvignon | Sonoma County | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
120452 | 120452 | Pinot Noir | Russian River | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
116568 | 116568 | Sauvignon Blanc | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
116572 | 116572 | Sauvignon Blanc | California | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
120775 | 120775 | Syrah | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120776 | 120776 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
120777 | 120777 | Zinfandel | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120778 | 120778 | Zinfandel | Mendocino County | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
120779 | 120779 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120781 | 120781 | Cabernet Sauvignon | Mendocino County | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
120782 | 120782 | Chardonnay | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
120783 | 120783 | Chardonnay | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
120784 | 120784 | Chardonnay | Arroyo Seco | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | white | CA |
120785 | 120785 | Chardonnay | California | 2023 | 100,000+ | CA | white | CA |
120787 | 120787 | Pinot Noir | Mendocino County | 2023 | 50,000 - 100,000 | NC | red | CA |
120788 | 120788 | Merlot | San Luis Obispo County | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
120789 | 120789 | Chardonnay | Arroyo Seco | 2023 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
120790 | 120790 | Sauvignon Blanc | Arroyo Seco | 2023 | 5,000 - 10,000 | CC | white | CA |
120791 | 120791 | Dry White | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
120792 | 120792 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120793 | 120793 | Dry Red | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
120794 | 120794 | Pinot Noir | California | 2022 | 0 - 500 | CA | red | CA |
120795 | 120795 | Petite Sirah | Mendocino County | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
120796 | 120796 | Pinot Noir | Arroyo Seco | 2023 | 25,000 - 50,000 | CC | red | CA |
120797 | 120797 | Pinot Noir | Arroyo Seco | 2022 | 10,000 - 25,000 | CC | red | CA |
120798 | 120798 | Merlot | Madera | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
120811 | 120811 | Merlot | Lake County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
120812 | 120812 | Dry Red | Mendocino County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
120831 | 120831 | Gewurztraminer | Clarksburg | 2024 | 25,000 - 50,000 | CA | white | CA |
120832 | 120832 | Gewurztraminer | Santa Barbara County | 2024 | 25,000 - 50,000 | CC | white | CA |
120833 | 120833 | Sauvignon Blanc | San Joaquin County | 2024 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
119863 | 119863 | Cabernet Sauvignon | Sonoma County | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
115473 | 115473 | Chardonnay | Oregon | 2023 | 1,000 - 5,000 | AMER | white | OR |
115475 | 115475 | Muscat | Oregon | 2023 | 500 - 1,000 | AMER | white | OR |
115478 | 115478 | Pinot Noir | Oregon | 2023 | 10,000 - 25,000 | AMER | red | OR |
121470 | 121470 | White Riesling | Oregon | 2024 | 1,000 - 5,000 | AMER | white | OR |
121471 | 121471 | Gewurztraminer | Oregon | 2024 | 1,000 - 5,000 | AMER | white | OR |
121472 | 121472 | Pinot Blanc | Oregon | 2024 | 1,000 - 5,000 | AMER | white | OR |
121473 | 121473 | Pinot Gris | Oregon | 2024 | 10,000 - 25,000 | AMER | white | OR |
121474 | 121474 | Pinot Noir | Oregon | 2024 | 5,000 - 10,000 | AMER | red | OR |
117355 | 117355 | Rose | Sonoma Coast | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
120130 | 120130 | Rose | Sonoma Carneros | 2022 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
120682 | 120682 | Sauvignon Blanc | Santa Barbara County | 2023 | 0 - 500 | CC | white | CA |
120683 | 120683 | Merlot | Santa Barbara County | 2023 | 5,000 - 10,000 | CC | red | CA |
120755 | 120755 | Syrah | Santa Barbara County | 2023 | 1,000 - 5,000 | CC | red | CA |
120864 | 120864 | Teroldego | California | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
120865 | 120865 | Petite Sirah | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
120866 | 120866 | Petit Verdot | California | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
120867 | 120867 | Petite Sirah | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
121262 | 121262 | Chardonnay | California | 2024 | 5,000 - 10,000 | CA | white | CA |
121465 | 121465 | Pinot Noir | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
121466 | 121466 | Pinot Noir | California | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
119159 | 119159 | Sauvignon Blanc | Russian River | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
120277 | 120277 | Sauvignon Blanc | Russian River | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
112995 | 112995 | Dry White | Rutherford | 2022 | 500 - 1,000 | NC | white | CA |
112996 | 112996 | Rose | Rutherford | 2022 | 500 - 1,000 | NC | white | CA |
112998 | 112998 | Syrah | Rutherford | 2020 | 1,000 - 5,000 | NC | red | CA |
119251 | 119251 | Sauvignon Blanc | Rutherford | 2023 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
121166 | 121166 | Rose | Rutherford | 2023 | 0 - 500 | NC | white | CA |
121167 | 121167 | Sauvignon Blanc | Rutherford | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
121168 | 121168 | Dry White | Rutherford | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
121169 | 121169 | Pinot Noir | Oregon | 2023 | 1,000 - 5,000 | AMER | red | OR |
117796 | 117796 | Cabernet Sauvignon | Paso Robles | 2023 | 50,000 - 100,000 | CC | red | CA |
119876 | 119876 | Sauvignon Blanc | Russian River | 2024 | 5,000 - 10,000 | NC | white | CA |
120149 | 120149 | Sauvignon Blanc | Lake County | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
119734 | 119734 | Chardonnay | Willamette Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | AMER | white | OR |
119735 | 119735 | Pinot Noir | Willamette Valley | 2023 | 25,000 - 50,000 | AMER | red | OR |
119898 | 119898 | Rose | Central Coast | 2024 | 5,000 - 10,000 | CC | white | CA |
120508 | 120508 | White Riesling | Monterey County | 2024 | 10,000 - 25,000 | CC | white | CA |
115501 | 115501 | Rose | Sonoma Coast | 2022 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
117292 | 117292 | Pinot Noir | California | 2022 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
120055 | 120055 | Sauvignon Blanc | Alexander Valley | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
120288 | 120288 | Cabernet Sauvignon | California | 2023 | 50,000 - 100,000 | CA | red | CA |
120289 | 120289 | Cabernet Sauvignon | Monterey County | 2023 | 25,000 - 50,000 | CC | red | CA |
120290 | 120290 | Dry Red | California | 2021 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
120291 | 120291 | Dry Red | California | 2021 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
120292 | 120292 | Cabernet Sauvignon | California | 2021 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
120294 | 120294 | Pinot Noir | California | 2021 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
112937 | 112937 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2020 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
113455 | 113455 | Rose | Clarksburg | 2022 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
114058 | 114058 | Zinfandel | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
115363 | 115363 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2022 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
117868 | 117868 | Pinot Noir | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
117869 | 117869 | Grenache Blanc | Lodi | 2022 | 10,000 - 25,000 | CA | white | CA |
117870 | 117870 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
117871 | 117871 | Petite Sirah | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
117874 | 117874 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
117877 | 117877 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
117878 | 117878 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2021 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
117882 | 117882 | Merlot | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
117884 | 117884 | Rose | California | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | white | CA |
117888 | 117888 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
117889 | 117889 | Zinfandel | Lodi | 2023 | 5,000 - 10,000 | CA | red | CA |
120325 | 120325 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2024 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
120465 | 120465 | Cabernet Sauvignon | Lodi | 2023 | 25,000 - 50,000 | CA | red | CA |
120466 | 120466 | Malbec | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
120467 | 120467 | Petite Sirah | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
120468 | 120468 | Petit Verdot | Lodi | 2023 | 1,000 - 5,000 | CA | red | CA |
120469 | 120469 | Petit Verdot | Lodi | 2023 | 10,000 - 25,000 | CA | red | CA |
121136 | 121136 | Cabernet Sauvignon | Rutherford | 2024 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
120069 | 120069 | Pinot Noir | Petaluma Gap | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
119796 | 119796 | Syrah | Mcdowell Valley | 2023 | 25,000 - 50,000 | NC | red | CA |
119797 | 119797 | Petite Sirah | Mcdowell Valley | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
117953 | 117953 | Cabernet Sauvignon | Napa Valley | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
117954 | 117954 | Chardonnay | Napa Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | white | CA |
119612 | 119612 | Merlot | Napa Valley | 2023 | 10,000 - 25,000 | NC | red | CA |
119952 | 119952 | Chardonnay | Oak Knoll District | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
119954 | 119954 | Chardonnay | Dry Creek Valley | 2024 | 1,000 - 5,000 | NC | white | CA |
120073 | 120073 | Merlot | Alexander Valley | 2022 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
121304 | 121304 | Sauvignon Blanc | Napa Valley | 2024 | 10,000 - 25,000 | NC | white | CA |
120564 | 120564 | Malbec | Chalk Hill | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
120565 | 120565 | Merlot | Alexander Valley | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
120566 | 120566 | Merlot | Dry Creek Valley | 2023 | 5,000 - 10,000 | NC | red | CA |
120567 | 120567 | Petit Verdot | Chalk Hill | 2023 | 500 - 1,000 | NC | red | CA |
